| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 0 | Mason | Smith | |
| 1 | Dexter | Larson | |
| 2 | Nolan | Johnstone | |
| 3 | Hunter | Bennett | |
| 4 | Phoenix | Larson | |
| 5 | Riley | Donkers | |
| 6 | Mason | Myers-Selluski | |
| 7 | Lennon | Sexton | |
| 8 | Noah | Hernandez | |
| 9 | Luca | Fontana | |
| 10 | Armin | Ghattarora | |
| 11 | Brady | Davio | |
| 12 | Griffin | Hopkins | |
| 13 | Landon | Wiebe | |
| 14 | Carter | Barata | |
| 15 | Jonan | Manywounds | |
| 16 | Lael | Levac | |
| 17 | Rocco | Berry | |
| 18 | Isaac | Delgadillo | |
| 19 | William | Hennessey |
Tue, May. 05, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Bob Snodgrass Recreation Centre - Main
Fri, May. 08, 2026 8:00 PM - 9:15 PM
Memorial & Kinsmen Arenas1432 2nd St N, Cranbrook, BC
Sat, May. 09, 2026 12:00 PM - 1:15 PM
Marysville Arena1354 Jim Ogilvie Way, Kimberley, BC(15-20 min drive from Memorial Arena)